Sexta victoria de Marteen van Loozenoord (R8G Esports) en el Force Dynamics World Championship del Dallara IR-01, disputado en iRacing. La penúltima prueba de la competición tuvo lugar en el circuito nipón de Suzuka. Ugolotti y Berryman completaron el podio.
Sexta victoria de van Loozenord. Peter Berryman líder por tan solo 2 puntos
El pasado jueves se disputó la penúltima prueba del Force Dynamics World Championship del Dallara IR-01. Se trata del campeonato mundial de monoplazas de iRacing. Una vez más, van Loozenoord se proclamó ganador de la prueba, dominando de principio a fin con una salida espectacular. A tan solo una carrera del final, van Loozenord (ganador de seis de las nueve carreras disputadas) se sitúa a 2 puntos del líder del campeonato, Peter Berryman (Apex Racing Team).
De este modo, van Loozenoord y Berryman se jugarán el campeonato en la última prueba, que se disputará en Hungaroring el próximo jueves. Yohann Harth, también de Apex Racing Team, es tercero en la clasificación general, pero mucho más distanciado, concretamente a 27 puntos de la cabeza. Los equipos de los líderes, Romain Grosjean Esports y Apex Racing Team, llevan batallando toda la temporada, con batallas de ritmo puro e incluso con momentos de contacto entre sus monoplazas.
A destacar la carrera de Gio Cortese (S2V Esports) que terminó en P9. El resto de españoles Jorge Marquínez, Alejandro del Campo (Euromaster Esports) y José I. Soria (Aurys Racing Team) se vieron involucrados en diferentes accidentes. A pesar de esto, Marquínez pudo terminar en P14.
Clasificación de la carrera
1 | 2 | 69 | Maarten van Loozenoord | 40 | 38 | 1:27.659 | 25 | |
2 | 3 | 98 | Matteo Ugolotti | 40 | -2.372 | 0 | 1:27.727 | 21 |
3 | 9 | 50 | Peter Berryman | 40 | -6.211 | 0 | 1:27.808 | 18 |
4 | 19 | 90 | Yohann Harth | 40 | -7.120 | 0 | 1:27.722 | 15 |
5 | 1 | 66 | Michele Costantini | 40 | -7.252 | 2 | 1:27.611 | 13 |
6 | 7 | 11 | Przemyslaw Marek Lemanek | 40 | -10.830 | 0 | 1:27.691 | 10 |
7 | 6 | 46 | Valentin Mandernach | 40 | -11.037 | 0 | 1:27.690 | 9 |
8 | 5 | 8 | David Toth | 40 | -11.270 | 0 | 1:27.801 | 8 |
9 | 15 | 7 | Gio Cortese | 40 | -33.714 | 0 | 1:28.605 | 7 |
10 | 16 | 86 | James J Pinsker | 40 | -33.899 | 0 | 1:28.517 | 6 |
11 | 11 | 2 | Florian Lebigre2 | 40 | -34.076 | 0 | 1:28.276 | 5 |
12 | 14 | 28 | Sam Kuitert | 40 | -36.273 | 0 | 1:28.285 | 4 |
13 | 4 | 55 | Ben Fuller3 | 40 | -56.926 | 0 | 1:27.795 | 3 |
14 | 17 | 32 | Jorge Marquinez | 40 | -1:17.545 | 0 | 1:29.090 | 2 |
15 | 13 | 5 | Omar Baha | 40 | -1:19.795 | 0 | 1:28.915 | 1 |
16 | 18 | 77 | Cédric BYLL | 40 | -1:22.938 | 0 | 1:29.086 | 0 |
17 | 20 | 25 | José I. Soria | 15 | -25 L | 0 | 1:29.242 | 0 |
18 | 8 | 9 | Tamas Simon | 7 | -33 L | 0 | 1:27.962 | 0 |
19 | 12 | 6 | Jarl Teien | 2 | -38 L | 0 | 0 | |
20 | 10 | 9 | Andreas J Henkel | 1 | -39 L | 0 | 0 | |
21 | 21 | 21 | Alejandro del Campo | 1 | -39 L | 0 | 0 |

Clasificación del campeonato
Peter Berryman, 172
Maarten van Loozenoord, 170
Yohann Harth, 145
Michele Costantini, 103
Ben Fuller, 103
David Toth, 79
Matteo Ugolotti, 78
Tamas Simon, 69
Valentin Mandernach, 57
Florian Lebigre, 54